Курс по містам

Курс валют на сьогодні

Курс валют в м. Житомир

Обмінний курс євро та долара США до гривні в м. Житомир (Житомирська область). Купівля та продаж валют у відділеннях банків.

Обмін валют в банках у м. Житомир

-БанкКупівля ПродажКупівля Продаж
А-Банк 44.90 0.1045.70 0.1040.90 0.1041.50 0.10
Акордбанк 44.90 0.1045.55 0.0740.75 0.0541.28 0.02
Альянс 44.40 0.4045.80 0.0040.70 0.3041.30 0.10
Асвіо 45.10 0.1046.00 0.1040.70 0.1041.50 0.10
БІтЗ 45.20 0.0045.65 0.0040.80 0.0041.20 0.00
Глобус 44.90 0.1045.60 0.3040.65 0.0541.40 0.10
Ідея 44.70 0.3045.35 0.4040.70 0.2041.30 0.15
Комінбанк 45.00 0.0045.80 0.0040.70 0.1041.30 0.10
Креді Агріколь 44.80 0.3045.45 0.2440.75 0.1041.29 0.10
Кредобанк 44.91 0.2045.34 0.4040.86 0.1041.27 0.06
ОТП 44.70 0.3045.60 0.3040.80 0.0041.35 0.05
Ощадбанк 44.75 0.1545.65 0.2540.80 0.1041.30 0.15
Полтава-банк 45.00 0.0045.60 0.2040.75 0.0541.28 0.06
Правекс 44.70 0.3045.40 0.4040.50 0.3041.15 0.18
ПриватБанк 44.60 0.2945.60 0.2940.65 0.1241.25 0.12
ПУМБ 45.00 0.2045.70 0.5040.80 0.2041.40 0.20
Райффайзен 44.52 0.0045.39 0.0041.15 0.0041.48 0.00
Сенс 44.75 0.3545.65 0.5040.75 0.1041.35 0.10
Таскомбанк 44.90 0.3045.35 0.4540.80 0.1041.39 0.06
Укргазбанк 44.80 0.4046.50 0.5041.00 0.0041.50 0.10
Укрексімбанк 45.30 0.3046.10 0.0540.90 0.1041.50 0.10
Укрсиббанк 44.80 0.1545.90 0.1540.85 0.1041.45 0.05
Юнекс 44.60 0.3045.38 0.5240.50 0.3541.30 0.13
(23)Середній курс44.84 0.1345.65 0.2140.77 0.1141.35 0.09
Динаміка курсу EUR