Курс по містам

Курс валют на сьогодні

Курс валют в м. Ужгород

Обмінний курс євро та долара США до гривні в м. Ужгород (Закарпатська область). Купівля та продаж валют у відділеннях банків.

Обмін валют в банках у м. Ужгород

-БанкКупівля ПродажКупівля Продаж
А-Банк 47.00 0.0047.90 0.0041.30 0.0042.00 0.00
Акордбанк 47.20 0.2047.78 0.1041.42 0.1741.90 0.10
Альянс 46.90 0.1047.80 0.2041.30 0.0041.90 0.00
БІтЗ 47.40 0.4047.85 0.1541.55 0.1541.85 0.15
Глобус 47.00 0.0048.00 0.0041.40 0.1042.10 0.00
Ідея 47.00 0.0047.60 0.0541.10 0.1041.80 0.00
Комінбанк 47.20 0.0547.85 0.0041.30 0.0541.80 0.00
Кредит Дніпро 46.95 0.1047.75 0.1041.30 0.1041.90 0.05
Креді Агріколь 47.00 0.0047.79 0.0641.40 0.0041.99 0.10
Кредобанк 47.26 0.0047.69 0.0541.51 0.1041.94 0.11
Львів 41.60 5.8041.88 5.7047.40 6.0247.72 5.97
Оксі 47.00 0.0047.90 0.0041.20 0.0041.90 0.00
ОТП 46.70 0.0547.50 0.1541.30 0.0541.90 0.00
Ощадбанк 46.90 0.1047.95 0.0541.45 0.0541.95 0.05
Південний 46.70 0.4047.57 0.3841.40 0.0041.80 0.00
ПМТБ 47.20 0.0047.90 0.0041.40 0.0041.90 0.00
Правекс 47.20 0.1047.75 0.0341.35 0.1041.95 0.10
ПриватБанк 46.80 0.1047.80 0.1041.30 0.0541.90 0.05
ПУМБ 47.20 0.1047.90 0.2041.40 0.1042.00 0.10
Райффайзен 47.25 0.3447.81 0.1941.70 0.3041.90 0.13
Сенс 47.00 0.0048.05 0.1041.40 0.2041.99 0.04
Таскомбанк 47.25 0.0547.75 0.0041.42 0.0741.95 0.05
Укргазбанк 47.15 0.0047.85 0.0041.10 0.0041.90 0.00
Укрсиббанк 46.95 0.0547.95 0.0541.30 0.0541.98 0.00
(24)Середній курс46.83 0.2247.57 0.2541.61 0.3042.16 0.28
Динаміка курсу EUR